![]() | ?追加中間尺寸 ?45、?56、?67、?85。 省空氣、省空間。 ?全長縮短27mm。 ?質量最多減小30% (1.43kg→1.00kg)。 ?省空氣 最多減少29%。 通過選擇合適的尺寸可減少空氣消耗量。 ?減少作業工時。 采用無需調節的氣緩沖方式。 ?帶磁性開關(JMDB系列:JMDB)。 |
其他資料 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | JMDB | 單桿雙作用 | 32, 40, 45, 50, 56, 63, 67, 80, 85, 100 |
![]() | ?通過變更缸蓋形狀,最大質量減少了10%。 ?追加了帶桿端金屬安裝件、擺動金屬安裝件的型號(不必再另行配備)。 ?帶磁性開關(MDB-Z系列:MDB,MDBW,MDBK, MDBKW,MDBB,MDB□Q)。 |
其他資料 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | MB-Z | 單桿雙作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
標準型 | MBW-Z | 雙桿雙作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
桿不回轉型 | MBK-Z | 單桿雙作用 | 32,40,50,63,80,100 |
桿不回轉型 | MBKW-Z | 雙桿雙作用 | 32,40,50,63,80,100 |
端鎖氣缸 | MBB | 單桿雙作用 | 32,40,50,63,80,100 |
低摩擦型 | MB□Q | 單桿雙作用 | 32,40,50,63,80,100 |
![]() | ?質量:減小10%(?50-100行程)。 變更了桿側缸蓋和無桿側缸蓋的形狀,質量減小。 ?4面均可安裝小型磁性開關。 ?磁性開關安裝槽安裝有拉鏈。 防止異物堆積(可選項) ?帶磁性開關(MDB1系列、MDB1、MDB1W、MDB1K) |
其他資料 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | MB1-Z | 單桿雙作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
標準型 | MB1W-Z | 雙桿雙作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
桿不回轉型 | MB1K-Z | 單桿雙作用 | 32,40,50,63,80,100 |
![]() | ?質量最多減小15%。 ?氣緩沖控制容易。 ?從小型磁性開關到耐強磁磁性開關均可安裝。 ?追加了帶桿端金屬安裝件、擺動金屬安裝件的型號(不必再另行配備)。 ?帶磁性開關(CDA2系列:CDA2, CDA2W, CDA2K, CDA2KW, CDBA2, CDA□H, CDA2W□H, CDA2□Q) |
其他資料 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | CA2-Z | 單桿雙作用 | 40,50,63,80,100 |
標準型 | CA2W-Z | 雙桿雙作用 | 40,50,63,80,100 |
桿不回轉型 | CA2K | 單桿雙作用 | 40,50,63 |
桿不回轉型 | CA2KW | 雙桿雙作用 | 40,50,63 |
端鎖氣缸 | CBA2 | 單桿雙作用 | 40,50,63,80,100 |
氣液缸 | CA2□H | 單桿雙作用 | 40,50,63,80,100 |
氣液缸 | CA2W□H | 雙桿雙作用 | 40,50,63,80,100 |
低摩擦型 | CA2□Q | 單桿雙作用 | 40,50,63,80,100 |
![]() | ?方形缸蓋,拉桿型大口徑氣缸。 ?帶磁性開關(CDS1系列:CDS1、CDS1W、CDS1□Q) ※僅?125、?140、?160為氣液型。 |
其他資料 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | CS1 | 單桿雙作用 | 125,140,160,180,200,250,300 |
標準型 | CS1W | 雙桿雙作用 | 125,140,160,180,200,250,300 |
低摩擦型 | CS1□Q | 單桿雙作用 | 125,140,160 |
![]() | ?與氣缸CS1系列相比最多實現58%的輕量化。 ?帶磁性開關(CDS2系列:CDS2) |
其他資料 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | CS2 | 單桿雙作用 | 125,140,160 |
標準型 | CS2W | 雙桿雙作用 | 125,140,160 |